Eurocopa 2012 – Palmarés

 

clasificación histórica
equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif Rend
1 Alemania 79 43 23 10 10 65 45 +20 61,2%
2 España 62 36 17 11 8 50 32 +18 57,4%
3 Países Bajos 59 35 17 8 10 57 37 +20 56,2%
4 Italia 54 33 13 15 5 33 25 +8 54,5%
5 Francia 53 32 15 8 9 49 36 +13 55,2%
6 Portugal 50 28 15 5 8 40 26 +14 59,5%
7 República Checa 44 29 13 5 11 40 38 +2 50,6%
8 Rusia 42 30 12 6 12 36 39 -3 46,7%
9 Inglaterra 36 27 9 9 9 36 31 +5 44,4%
10 Dinamarca 27 27 7 6 14 30 43 -13 33,3%
11 Croacia 22 14 6 4 4 18 16 +2 52,4%
12 Suecia 20 17 5 5 7 24 21 +3 39,2%
13 Grecia 18 16 5 3 8 14 20 -6 37,5%
14 Bélgica 14 12 4 2 6 13 20 -7 38,9%
15 Turquía 11 12 3 2 7 11 18 -7 30,6%
16 Serbia 11 14 3 2 9 22 39 -17 26,2%
17 Escocia 7 6 2 1 3 4 5 -1 38,9%
18 Rumanía 7 13 1 4 8 8 17 -9 17,9%
19 Suiza 5 9 1 2 6 5 13 -8 18,5%
20 Noruega 4 3 1 1 1 1 1 0 44,4%
goleadores
goleadores selección goles
Michel Platini Francia 9
Alan Shearer Inglaterra 7
Patrick Kluivert Países Bajos 6
Ruud Van Nistelrooy Países Bajos 6
Nuno Gomes Portugal 6
Cristiano Ronaldo Portugal 6
Thierry Henry Francia 6
Zlatan Ibrahimovic Suecia 6
Milan Baroš Rep. Checa 5
Wayne Rooney Inglaterra 5
Jürgen Klinsmann Alemania 5
Savo Milošević R.F.Yugoslavia 5
Marco van Basten Países Bajos 5
Zinedine Zidane Francia 5
Fernando Torres España 5
Compartir:
  • Facebook
  • Twitter